| 米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/m² | 円 | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 4/6・B判 | キク・A判 |
| 52.3 | 12 | <45> | - | <31> | <28>5 | - | - | - | 20R・500 | 20R・500 |
| 64.0 | 5 | <55> | <53>T | <38> | <35> | - | - | - | 17R・500 | 17R・500 |
| 81.4 | - | <70> | <67>5T | <48>5 | <44>5 | - | - | - | 14R・250 | 14R・500 |
| 104.7 | - | <90> | - | <62>5 | <57>5 | - | - | - | 10R・250 | 10R・250 |
| 127.9 | - | <110> | - | <76>5 | <70>5 | - | - | - | 8R・250 | 8R・250 |
| 157.0 | - | <135> | - | <93>5 | <86>5 | - | - | - | 7R・125 | 7R・250 |
| 米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/m² | 円 | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 4/6・B判 | キク・A判 |
| 52.3 | 12 | <45>T | - | - | <28>5T | - | - | - | 20R・500 | 20R・500 |
| 64.0 | 5 | <55> | <53> | <38> | <35> | - | - | - | 17R・500 | 17R・500 |
| 72.4 | - | - | <60>T | - | <40> | - | - | - | 14R・500 | 14R・500 |
| 81.4 | - | <70> | <67>5 | <48>5 | <44>5 | - | - | - | 14R・250 | 14R・500 |
| 104.7 | - | <90> | - | <62>5 | <57>5 | - | - | - | 10R・250 | 10R・250 |
| 127.9 | - | <110> | - | <76>5 | <70>5 | - | - | - | 8R・250 | 8R・250 |
| 157.0 | - | <135> | - | <93>5 | <86>5 | - | - | - | 7R・125 | 7R・250 |
| 米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | B/T巻 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/m² | 円 | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 4/6・B判 | キク・A判 |
| 52.3 | 12 | <45> | <43.5> | <31> | <28.5> | - | - | - | 21R・500 | 21R・500 |
| 64.0 | 5 | <55> | <53> | <38> | <35> | <53> 9R巻 |
<35> 15.6R巻 |
- | 17R・500 | 17R・500 |
| 81.4 | - | <70> | <67.5> | <48.5> | <44.5> | <67.5> 7R巻 |
<44.5> 12.2R巻 |
- | 14R・250 | 14R・500 |
| 104.7 | - | <90> | - | <62.5> | <57.5> | - | - | - | 11R・250 | 11R・250 |
| 127.9 | - | <110> | - | <76.5> | <70.5> | - | - | - | 9R・250 | 9R・250 |
| 157.0 | - | <135> | - | <93.5> | <86.5> | - | - | - | 7R・125 | 7R・250 |
| 米坪 | 格差 | 46/T,Y | B/T,Y | キク/T,Y | A/T,Y | 955×765 | A/Y巻 | D巻 | 積数・入り数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g/m² | 円 | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 連量kg | 4/6判 | キク・A判 |
| 66.3 | 5 | - | <55> | <39>5T | <36>5 | <48>5 | - | - | 16R・500 | 16R・500 |
| 72.4 | - | - | <60> | - | <40> | - | - | - | 14R・500 | 14R・500 |
| 78.3 | - | - | <65> | - | <43> | - | - | - | 13R・250 | 13R・500 |
| 84.3 | - | - | <70> | <50>5 | <46>5 | - | - | - | 12R・250 | 12R・500 |
| 104.7 | - | - | - | - | <57>5 | - | - | - | 10R・250 | 10R・250 |